- Учёт тепловой энергии
- Измерение и учёт расхода жидкостей(электромагнитный метод)
- Измерение и учёт расхода жидкостей(ультразвуковой метод)
- Расходомеры для безнапорных потоков
- Измерение уровня и толщины
- Течеискатели
- Автоматизация систем отопления
- Измерение температуры
- Адаптеры, регистраторы, считыватели данных
- Источники питания
- Запорная арматура
Расходомер рудничного исполнения MERA EFM Ex
MERA EFM Ex Расходомер электромагнитный рудничного исполнения предназначен для измерения расходов воды, пульп, шлама и различных жидкостей в подземных горных выработках и в наземных участках шахт и рудников, опасных по рудничному газу или пыли.
Уровень взрывозащиты – РО согласно ТР ТС 012/2011
Входная и выходная искробезопасная электрическая цепь уровня «ia» по ГОСТ 30852.10-2002
Внесен в Реестр средств измерений России
Диапазон измерения 0,0024-6600 м3/час. Погрешность 0,5%
Широкий спектр материалов электродов и футеровок
Определение пустого трубопровода, возможность измерения расхода в обоих направлениях
Прямые участки 5хDn до и 2хDn после расходомера
Самодиагностика с регистрацией ошибок
Многофункциональные выходы и вход для систем управления
Поддержка протокола Modbus (RTU, ASCII)
Длительный срок эксплуатации
Срок поверки 4 года
Гарантия – 24 месяца
Основные характеристики
Измеряемые среды | Вода, сточные / шахтные воды, пульпы и смеси, шлам и агрессивные жидкости с удельной проводимостью >5мкСм/см |
Скорость потока | От 0,1м/с до 10м/с |
Условный диаметр | От 3 мм до 500 мм |
Давление | 1,0 1,6 и 4,0 Мпа |
Температура окружающей среды | От -20°С до +55°С |
Питание | 12В постоянного тока, 1,5Вт |
Раздельное исполнение расходомера, максимальная дистанция между датчиком и преобразователем | 100м |
Поддержка протокола | Modbus (RTU, ASCII) |
Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-1
Самодиагностика с регистрацией ошибок
Управления дозирующими клапанами (функция дозатора)
Программируемый дискретный вход
Опционально:
Определение пустого или частично наполненного трубопровода с дополнительным электродом ERP (для Ду 20…500)
Электрод выравнивания потенциала
Технические характеристики
Типоразмер | 3…500 мм |
Измеряемая среда | электропроводная жидкость >5 мкСм/см |
Погрешность | до 0,5% |
Напряжение питания | =12 В |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-1 |
Давление измеряемой среды | до 4 МПа |
Температура измеряемой среды | от -20ºС до +200ºС |
Выходные сигналы: |
|
Взрывозащита | Ex PO Exial X |
Температура окружающей среды | -25ºС…+55ºС |
Межповерочный интервал | 4 года |
Тип | MERA | |||||
Наименование параметра | 600Ex | 600 | 610, 611 | 620 | 630 | |
Тип корпуса | настенный | настенный | настенный | панельный | компактный | |
Материал корпуса | Цинковый сплав | Поликарбонат РС | Алюминевый сплав | НОРИЛ | Алюминевый сплав | |
Размер (мм) | 160х270х68 | 188х160х134 | 230х150х75 | 96х96х170 | 125х180 | |
Вес (кг) | 4,5 | 1,0 | 1,7 | 0,5 | 3,0 | |
Степень защиты IP | 65 | 65 | 67 | 40 (65 – фронтовая) | 67 | |
Максимальная погрешность измерения | 0,5% текущего потока в диапазоне 0,5¸10 м/с (0,25% по заказу) 1% текущего потока в диапазоне 0,1¸0,5 м/с 1% ±1мм/с текущего потока в диапазоне 0¸0,1 м/с | |||||
Питание | стантдарт | =12В (±10%) | ~ 90¸240В, 7 ВА | |||
опция | — | =/~24В (=18¸36В, ~13¸26В); 5 ВА | ||||
опция | — | =/~12В(=9¸18В, ~7¸13В); 5 ВА | ||||
Диапазон рабочей темпеатуры | -25 ¸ + 550С | |||||
Дисплей | с подсветкой, буквенно-цифровой, две строки по 16 символов (настраивается для показаний интенсивности расхода, состояния счётчиков и дополнительных функций) | |||||
Функции |
стандарт | Указать (задать) расход, направление потока, измерение одно или двустороннее, шесть счётчиков объёма, сигнализация пустого трубопровода, рапорты, дозирование, сигнализация трев., импульсной выход, ошибки работы, регистрация отключения питания, часы, распечатка (работа с принтером, самодиагностика) | ||||
опция для 610 | Измерение давления, диапазон измерений по заказу; измерение температуры (две измерит. дорожки, датчик Pt 100) | |||||
опция для 630 | ||||||
Счетчик объёма | 9 цифр, 3 дублирующие счётчики (основной и текущие) для измерения в прямом и обратном направлениях и разницы потоков | |||||
Выход токовый активный | — | 0 -20 мA, 4 – 20 мA (настраивается); сопротивление нагрузки < 800 Ом | ||||
Выход импульсный активный | частота 0 – 1/5/10 кГц (настраивается); импульсы шириной 15мс. и амплитудой 5В; сопротивление нагрузки > 1 кОм | |||||
Выход OUT1, OUT2 | релейные 2A / 25В постоянного тока или транзисторные (опция) 40мА / 30В постоянного тока, характер нагрузки – безиндукционный | |||||
Вход цифровой PIN | = 5 ¸ 24 В, 10 мА, время включения 100 мс. | |||||
Протокол связи | стандарт | Последовательный интерфейс RS-485, MODBUS (RTU, ASCII) | ||||
опция для 610 |
| Profibus DP; CANopen; Modbus TCP | ||||
опция для 630 |
| |||||
Гальваническая изоляция |
| все входы и выходы гальванически изолированы |